- 当前位置:
- 首页
- 捐赠信息
- 社会捐赠接收信息
- 捐款接收公开
2024年01月人道救助基金接受捐赠公示
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠项目 |
1 | 2024.1.5 | 秦险峰 | 200 | 非定向 |
2 | 2024.1.5 | 李彬 | 200 | 非定向 |
3 | 2024.1.5 | 杨馨炜 | 200 | 非定向 |
4 | 2024.1.5 | 李彬 | 200 | 非定向 |
5 | 2024.1.8 | 上海虹口区佩星业余学校 | 3017.33 | 定向彩虹计划助学暖心工程 |
6 | 2024.1.8 | 唐根娣 | 100 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
7 | 2024.1.10 | 上海市虹口区天主教爱国会 | 2000 | 非定向 |
8 | 2024.1.18 | 上海市社会保险事业管理中心虹口分中心 | 1000 | 非定向 |
9 | 2024.1.23 | 上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | 2000 | 非定向 |
10 | 2024.1.25 | 郭子衡 | 100000 | 非定向 |
11 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道丰二居委 | 130 | 募捐箱开箱款 |
12 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道韶嘉二居委 | 3650 | 募捐箱开箱款 |
13 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道沽源居委 | 3000 | 募捐箱开箱款 |
14 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道忠烈居委 | 900 | 募捐箱开箱款 |
15 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道宝鸿居委 | 5010 | 募捐箱开箱款 |
16 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道万西居委 | 1350 | 募捐箱开箱款 |
17 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道胜利居委 | 460 | 募捐箱开箱款 |
18 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道安汾居委 | 1825.3 | 募捐箱开箱款 |
19 | 2024.1.29 | 上海市虹口区江湾镇街道虹湾居委 | 1100 | 募捐箱开箱款 |
20 | 2024.1.30 | 上海市虹口区欧阳路街道欧三居委 | 36 | 募捐箱开箱款 |
21 | 2024.1.30 | 上海市虹口区欧阳路街道建设居委 | 5 | 募捐箱开箱款 |
|
|
| 126383.63 |
|