- 当前位置:
- 首页
- 捐赠信息
- 社会捐赠接收信息
- 捐款接收公开
2024年05月人道救助基金接受捐赠公示
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠项目 |
1 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
2 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
3 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
4 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
5 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
6 | 2024.5.1 | 爱心人士 | 200 | 定向千万人帮万家项目 |
7 | 2024.5.2 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
8 | 2024.5.2 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
9 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
10 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 5 | 定向千万人帮万家项目 |
11 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
12 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
13 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
14 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
15 | 2024.5.3 | 爱心人士 | 20 | 定向千万人帮万家项目 |
16 | 2024.5.5 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
17 | 2024.5.6 | 爱心人士 | 0.1 | 定向千万人帮万家项目 |
18 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
19 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 700 | 定向千万人帮万家项目 |
20 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
21 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
22 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 19.99 | 定向千万人帮万家项目 |
23 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
24 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 30 | 定向千万人帮万家项目 |
25 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
26 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
27 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
28 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
29 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
30 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
31 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
32 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 660 | 定向千万人帮万家项目 |
33 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
34 | 2024.5.7 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
35 | 2024.5.8 | 朱朝伊 | 2000 | 定向资助云南省马关县学生 |
36 | 2024.5.8 | 唐根娣 | 100 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
37 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
38 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
39 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
40 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
41 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
42 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
43 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
44 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
45 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
46 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
47 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 20 | 定向千万人帮万家项目 |
48 | 2024.5.8 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
49 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
50 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
51 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
52 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
53 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 200 | 定向千万人帮万家项目 |
54 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
55 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 20 | 定向千万人帮万家项目 |
56 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 0.02 | 定向千万人帮万家项目 |
57 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
58 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 4 | 定向千万人帮万家项目 |
59 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
60 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
61 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
62 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
63 | 2024.5.9 | 爱心人士 | 20 | 定向千万人帮万家项目 |
64 | 2024.5.10 | 爱心人士 | 4 | 定向千万人帮万家项目 |
65 | 2024.5.10 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
66 | 2024.5.10 | 爱心人士 | 30 | 定向千万人帮万家项目 |
67 | 2024.5.10 | 上海市虹口区凉城新村街道凉二居委 | 2000 | 定向千万人帮万家项目 |
68 | 2024.5.10 | 上海市虹口区凉城新村街道凉五居委 | 2000 | 定向千万人帮万家项目 |
69 | 2024.5.10 | 上海市虹口区凉城新村街道锦苑居委 | 2000 | 定向千万人帮万家项目 |
70 | 2024.5.10 | 上海市虹口区凉城新村街道文苑三居委 | 2000 | 定向千万人帮万家项目 |
71 | 2024.5.10 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
72 | 2024.5.10 | 爱心人士 | 50 | 定向千万人帮万家项目 |
73 | 2024.5.11 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
74 | 2024.5.12 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
75 | 2024.5.12 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
76 | 2024.5.12 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
77 | 2024.5.12 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
78 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
79 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 100 | 定向千万人帮万家项目 |
80 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
81 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
82 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
83 | 2024.5.13 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
84 | 2024.5.14 | 爱心人士 | 300 | 定向千万人帮万家项目 |
85 | 2024.5.14 | 上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
86 | 2024.5.15 | 上海市虹口区曲阳路街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
87 | 2024.5.15 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
88 | 2024.5.15 | 爱心人士 | 300 | 定向千万人帮万家项目 |
89 | 2024.5.16 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
90 | 2024.5.16 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
91 | 2024.5.16 | 爱心人士 | 4 | 定向千万人帮万家项目 |
92 | 2024.5.17 | 爱心人士 | 5 | 定向千万人帮万家项目 |
93 | 2024.5.17 | 上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
94 | 2024.5.18 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
95 | 2024.5.20 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
96 | 2024.5.20 | 中国教育工会上海市虹口区委员会 | 200000 | 非定向 |
97 | 2024.5.21 | 爱心人士 | 0.02 | 定向千万人帮万家项目 |
98 | 2024.5.23 | 上海市虹口区凉城新村街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
99 | 2024.5.24 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
100 | 2024.5.25 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
101 | 2024.5.27 | 上海市虹口区牙病防治所 | 25000 | 非定向 |
102 | 2024.5.28 | 爱心人士 | 30 | 定向千万人帮万家项目 |
103 | 2024.5.31 | 上海市虹口区丰镇第一幼儿园 | 1365 | 非定向 |
|
|
| 320907.23 |
|