2024年06月人道救助基金接受捐赠公示
- 来源:
- 发布时间: 2024-07-02
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠项目 |
1 | 2024.6.3 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
2 | 2024.6.3 | 爱心人士 | 300 | 定向千万人帮万家项目 |
3 | 2024.6.3 | 上海爱之庭物业管理有限公司 | 100000 | ‘救’在身边的 AED 公开募捐项目 |
4 | 2024.6.4 | 上海市虹口好春光幼儿园 | 5106.7 | 非定向 |
5 | 2024.6.5 | 上海市红十字会人道救助基金 | 9969.09 | 人道救助款-造血干细胞移植救助项目 |
6 | 2024.6.6 | 上海市第五中学 | 17193 | 非定向 |
7 | 2024.6.8 | 唐根娣 | 100 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
8 | 2024.6.11 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
9 | 2024.6.11 | 秦险峰 | 400 | 非定向 |
10 | 2024.6.11 | 杨馨炜 | 400 | 非定向 |
11 | 2024.6.12 | 姚刚 | 6000 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
12 | 2024.6.12 | 姚思齐 | 10000 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
13 | 2024.6.14 | 庆华 | 1 | 定向千万人帮万家项目 |
14 | 2024.6.15 | 爱心人士 | 0.01 | 定向千万人帮万家项目 |
15 | 2024.6.17 | 陶秉钧 | 5000 | 定向“红蓓蕾”大病少儿救助项目 |
16 | 2024.6.18 | 上海市虹口区江湾镇街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
17 | 2024.6.21 | 爱心人士 | 2 | 定向千万人帮万家项目 |
18 | 2024.6.21 | 上海大厦 | 220.3 | 募捐箱开箱款 |
19 | 2024.6.25 | 上海市虹口区北外滩街道社区卫生服务中心 | 20000 | 非定向 |
20 | 2024.6.26 | 上海市虹口区精神卫生中心 | 25000 | 非定向 |
21 | 2024.6.26 | 上海市第四人民医院 | 30000 | 非定向 |
22 | 2024.6.27 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 32707.7 | 非定向 |
23 | 2024.6.29 | 爱心人士 | 10 | 定向千万人帮万家项目 |
282419.81 |